

產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-02-27
+2024-05-10
+2023-08-08
+
詳細介紹
| 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
EternityXT PhenylHexyl為硅膠鍵合苯己基,相較于普通直接鍵合的苯基柱,苯己基柱可在擁有苯基π電子作用力的同時,帶來更強的疏水作用力。可與C18,C8形成補充的選擇性。
Kromasil EternityXT PhenylHexyl 色譜柱
產品參數
| 固定相 | 苯己基 | ||
| 粒徑 | 1.8μm、2.5μm、5μm | ||
| 表面積 | 330㎡/g | ||
| 微孔徑 | 100? | ||
| 含碳量 | 15% | ||
| USP號 | L11 | ||
| pH耐受范圍 | 2-12 |
抗組胺藥物分析

芳香族化合物分析

Kromasil EternityXT PhenylHexyl 色譜柱
貨號
| 規格 | 1.8μm | 2.5μm | 5μm |
| 2.1*50mm | XF1PXD05 | XH2PXD05 | X05PXD05 |
| 2.1*100mm | XF1PXD10 | XH2PXD10 | - |
| 2.1*150mm | - | - | X05PXD15 |
| 4.6*50mm | - | XH2PXA05 | X05PXA05 |
| 4.6*100mm | - | XH2PXA10 | X05PXA10 |
| 4.6*150mm | - | - | X05PXA15 |
| 4.6*250mm | - | - | X05PXA25 |
| 10*100mm | - | - | X05PXP10 |
| 10*150mm | - | - | X05PXP15 |
| 10*250mm | - | - | X05PXP25 |
| 20*250mm | - | - | X05PXO25 |
| 21.2*50mm | - | - | X05PXQ05 |
| 21.2*100mm | - | - | X05PXQ10 |
| 21.2*150mm | - | - | X05PXQ15 |
| 30*50mm | - | - | X05PXR05 |
| 30*100mm | - | - | X05PXR10 |
| 30*150mm | - | - | X05PXR15 |
| 30*250mm | - | - | X05PXR25 |
產品咨詢