

描述:Kromasil Classic 300Å diC4 色譜柱為孔徑為300Å的大孔硅膠鍵合雙重正丁基。相較于普通正丁基柱具有不同的選擇性和保留能力。
廠商性質
代理商更新時間
2024-05-10訪問量
1353產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-09-22
+2025-07-18
+2025-06-23
+
詳細介紹
| 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
Classic 系列以二氧化硅材料為硅膠基質,設計用于從分析到開發(fā)再到生產規(guī)模的整個范圍,包括正相和反相的各類應用。
Classic 300? diC4為孔徑為300?的大孔硅膠鍵合雙重正丁基。相較于普通正丁基柱具有不同的選擇性和保留能力。
Kromasil Classic 300? diC4 色譜柱
產品參數
| 固定相 | 雙重正丁基 | ||
| 粒徑 | 10μm、16μm | ||
| 表面積 | 110㎡/g | ||
| 微孔徑 | 300? | ||
| USP號 | - | ||
| pH耐受范圍 | 1.5-9.5 |
diC4與C4的差異比較
Classic 300? diC4和 Kromasil C4在性質上有很多類似之處,但是diC4的硅羥基活性略強,離子交換能力略強(pH 7),保留能力略弱。

胰島素類似物在diC4與C4分析柱上的洗脫對比
Classic 300? diC4和 Kromasil C4因其不同選擇性帶來不同的分析結果。在C4柱上,前雜包含在產品中,而在diC4上,雜質和目標物得以基線分離。

Kromasil Classic 300? diC4 色譜柱
貨號
| 規(guī)格 | 10μm | 16μm |
| 4.0*50mm | L10DCB05 | L16DCB05 |
| 4.0*100mm | L10DCB10 | L16DCB10 |
| 4.0*125mm | L10DCB1F | L16DCB1F |
| 4.0*150mm | L10DCB15 | L16DCB15 |
| 4.0*200mm | L10DCB20 | L16DCB20 |
| 4.0*250mm | L10DCB25 | L16DCB25 |
| 4.0*300mm | L10DCB30 | L16DCB30 |
| 4.6*30mm | L10DCA03 | L16DCA03 |
| 4.6*50mm | L10DCA05 | L16DCA05 |
| 4.6*75mm | L10DCAH7 | L16DCAH7 |
| 4.6*100mm | L10DCA10 | L16DCA10 |
| 4.6*125mm | L10DCA1F | L16DCA1F |
| 4.6*150mm | L10DCA15 | L16DCA15 |
| 4.6*200mm | L10DCA20 | L16DCA20 |
| 4.6*250mm | L10DCA25 | L16DCA25 |
| 4.6*300mm | L10DCA30 | L16DCA30 |
| 10*50mm | L10DCP05 | L16DCP05 |
| 10*100mm | L10DCP10 | L16DCP10 |
| 10*150mm | L10DCP15 | L16DCP15 |
| 10*250mm | L10DCP25 | L16DCP25 |
| 10*300mm | L10DCP30 | L16DCP30 |
| 20*250mm | L10DCO25 | L16DCO25 |
| 21.2*50mm | L10DCQ05 | L16DCQ05 |
| 21.2*100mm | L10DCQ10 | L16DCQ10 |
| 21.2*150mm | L10DCQ15 | L16DCQ15 |
| 21.2*250mm | L10DCQ25 | - |
| 30*250mm | - | L16DCR25 |
| 50*250mm | - | L16DCT25 |
產品咨詢